AT715 系列 专业系列的 AT715 线性刻度,可高度耐环境干扰。 各种有效范围。 IP67 保护。 线性刻度 AT715 系列
参数 | 值 |
---|---|
产品 | 游标卡尺 |
型号编码 | 539-805 |
说明 | AT715 系列 专业系列的 AT715 线性刻度,可高度耐环境干扰。 各种有效范围。 IP67 保护。 线性刻度 AT715 系列 |
品牌 | Mitutoyo |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
游标卡尺 > | 500-752-10 |
千分尺 > | 293-186 |
游标卡尺 > | 293-333 |
千分尺 > | 953556 |
千分尺 > | 547-211 |
深度计 > | 539-802 |
游标卡尺 > | 527-101 |
游标卡尺 > | 500-762-10 |
531128 | |
183-108 | |
183-107 | |
500-162-30 | |
505-732 | |
103-129 | |
500-457 | |
102-707 | |
468-274 | |
游标卡尺 > | 468-276 |
游标卡尺 > | 468-275 |
游标卡尺 > | 468-281 |
千分尺 > | 468-272 |
游标卡尺 > | 468-280 |
千分尺 > | 468-279 |
468-277 | |
468-270 | |
468-278 | |
468-273 | |
468-271 | |
468-269 | |
468-175 | |
468-169 | |
468-166 | |
468-170 | |
468-266 | |
468-177 | |
468-264 | |
468-179 | |
468-165 | |
468-267 | |
468-265 |